Grand Seiko spans Heritage (Snowflake, White Birch, Mt. Iwate at 40-41mm), the smaller Elegance dress watches at 36.5-38.5mm, sport divers up to 44.2mm, and the high-precision 9F Quartz line at 39-40mm. Spring Drive cases run thicker than mechanical Hi-Beat by ~1mm.
| Family | Model | Reference | Diameter | Thickness | Lug-to-Lug | Lug Width | Bracelet Taper | Water | Movement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage | Snowflake (Spring Drive) | SBGA211 | 41 mm | 12.5 mm | 49.0 mm | 21 mm | 21 → 18 mm | 100 m | Cal. 9R65 |
| Heritage | Skyflake (Spring Drive) | SBGA407 | 40.2 mm | 12.8 mm | 47.5 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 100 m | Cal. 9R65 |
| Heritage | White Birch Hi-Beat | SLGH005 | 40 mm | 11.7 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 100 m | Cal. 9SA5 |
| Heritage | White Birch Spring Drive | SLGA009 | 40 mm | 12.8 mm | 47.6 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 100 m | Cal. 9RA2 |
| Heritage | Mt. Iwate (Hi-Beat) | SBGJ201 | 40 mm | 14.1 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 100 m | Cal. 9S85 |
| Heritage | Mt. Iwate Spring Drive GMT | SBGE253 | 41 mm | 14.1 mm | 48.5 mm | 21 mm | 21 → 18 mm | 100 m | Cal. 9R66 |
| Heritage | GMT 39.5 | SBGM221 | 39.5 mm | 13.7 mm | 46.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm (leather) | 30 m | Cal. 9S66 |
| Heritage | Spring Drive 5 Days | SLGA001 | 40 mm | 12.8 mm | 47.6 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 100 m | Cal. 9RA2 |
| Elegance | Elegance 36.5 (mech) | SBGW291 | 36.5 mm | 11.6 mm | 42.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm (leather) | 30 m | Cal. 9S64 |
| Elegance | Elegance Spring Drive 38.5 | SBGY009 | 38.5 mm | 10.2 mm | 45.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm (leather) | 30 m | Cal. 9R31 |
| Elegance | Salmon Dial 36.5 | SBGW287 | 36.5 mm | 11.6 mm | 42.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm (leather) | 30 m | Cal. 9S64 |
| Sport | Spring Drive Diver | SBGA463 | 44.2 mm | 14.0 mm | 51.0 mm | 22 mm | 22 → 18 mm | 200 m | Cal. 9R65 |
| Sport | Hi-Beat Diver | SBGH289 | 44 mm | 15.7 mm | 52.0 mm | 22 mm | 22 → 18 mm | 200 m | Cal. 9S85 |
| 9F Quartz | 9F Quartz 40 | SBGV245 | 40 mm | 10.4 mm | 46.0 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 100 m | Cal. 9F82 |
| 9F Quartz | 9F GMT Quartz | SBGN015 | 39 mm | 12.1 mm | 45.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm | 100 m | Cal. 9F86 |
| Evolution 9 | Evolution 9 White Birch (mech) | SLGH005 | 40 mm | 11.7 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 100 m | Cal. 9SA5 |
| Evolution 9 | Evolution 9 SD (Sōkō) | SLGA021 | 40 mm | 12.8 mm | 47.6 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 100 m | Cal. 9RA2 |
Specs from the manufacturer's published technical data. Lug-to-lug values reflect commonly-cited caliper measurements where the manufacturer does not publish them and may vary by ±0.5 mm. References cover the principal current production variants per family - bezel, dial, and metal-option references usually share case dimensions.
Comments
No comments yet, be the first to weigh in.